Celkové vyhlašované pořadí National Champoins
YOUTH
Barrel Race | Pole Bending | Cattle Penning | Trailer Loading
OPEN
Barrel Race | Cattle Penning | Team Pen/Sor | Ranch Cutting | Ranch Roping | Calf Roping | Steer Wrestling
2011
Junior All Around Champion: Zuzana Kunclová
Lady All Around Champion: Zuzana Dachová
All Around Champion: Václav Vacík
| třída JOUNG | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|
| Barrel Race | Lucie Humeni | Kristýna Hlavínová | Zuzana Kunclová |
| Pole Bending | Tereza Gondášová | Lucie Pešicová | Lucie Humeni |
| Cattle Penning | Zuzana Kunclová | Lucie Humeni | Lucie Pešicová |
| Trailer Loading | Zuzana Kunclová | Václav Procházka | Lucie Humeni |
| třída OPEN | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|
| Barrel Race | Petra Čechová | Petra Čechová | Iveta Kubátová |
| Cattle Penning | Miroslav Hlaváček | Václav Vacík | Petr Stříbrný |
| Team Pen/Sor | Stříbrný/Zábranský/Posselt | De Camargo/Santana/Holub | Dachová/Vymazalová/Géba |
| Ranch Cutting | Václav Bořánek | Václav Vacík | Ondřej Houška |
| Ranch Roping | Antonín Frinta | Jerri Adriani De Camargo | Václav Vacík |
| Calf Roping | Marek Zábranský | Antonín Frinta | Jerri Adriani De Camargo |
| Steer Wrestling | Vladimír Šedivý | Václav Horníček | Zdeněk Géba |


















