VÝSLEDKY - 4. kolo ProRodeo Tour 2016
25. 6. 2016 - 26. 6. 2016
| Nejproduktivnější jezdec/jezdkyně v dobytkářských disciplínách | JUNIOR All Around | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| jezdec | body | jezdkyně | body | jezdec | body |
| Michal Sládek Shez Gunner Kiss | 6 | Barbora Němečková NICOLAS COOKIE CASH | 5 | Pavel Laštovka AVN JOSELITA CD DUAL | 16 |
| Bohuslav Kolář Smille Indy Bee | 6 | Sára Křesinová Athen Del Shorty Star | 5 | Simona Laštovková Sara Genuine Smartaz | 6 |
| Pavel Laštovka AVN JOSELITA CD DUAL | 6 | Helena Moravcová JOE COLONEL BROWN | 5 | Nikola Kratochvílová Fontána | 6 |
| Martin Srbený JOE COLONEL BROWN | 4 | Šárka Janečková Pepto Steady Hickory | 5 | Dominika Nová Colledaro | 5 |
| Vlastimil Kozlovský Nancy Miss Dream | 4 | Lída Kadlecová Colledaro | 4 | Petra Freyová Tamara | 3 |
| Jan Löwy Surprise Boogie | 3 | Andrea Hošková Presley daky joe | 3 | Adéla Finkousová Miriam | 2 |
| Dominik Libicki Jad Rock Boogie | 1 | Šárka Janečková WHIZ DOC POCO JAC | 3 | Julie Selicharová SDB Back in Black | 1 |
| Lenka Haladová Way To Little Lena | 3 | ||||
| Lenka Čelikovská Olena Dream Bar | 2 | ||||
| Lenka Čelikovská Kam Little Country | 2 | ||||
| Eliška Nyklová Arh Boogie O´Rima | 2 | ||||
| Nikol Tejmerová Končiny Aranka Star | 1 | ||||
| Andrea Jankásková Benjamin | 1 | ||||
| Nejproduktivnější jezdec/jezdkyně v lasařských diciplínách | |||
|---|---|---|---|
| jezdec | body | jezdkyně | body |
| Milan Pata Sioux City Hollywood | 10 | Klára Patová A Bizzi Wizzi | 8 |
| Jan Ryba A Bizzi Wizzi | 8 | Monika Týglová Apache Ghost Flash | 5 |
| Bohuslav Kolář Smille Indy Bee | 6 | Klára Patová Sioux City Hollywood | 3 |
| Michal Sládek Shez Gunner Kiss | 6 | Helena Kašperová Presley daky joe | 2 |
| Marek Zábranský Brenda | 5 | ||
| Radek Holub Presley daky joe | 4 | ||
| Radek Holub Zan sea bar | 3 | ||
| Vlastimil Kozlovský Nancy Miss Dream | 1 | ||


















