VÝSLEDKY - 1. kolo 2018
5. 5. 2018 - 6. 5. 2018
| Nejproduktivnější jezdec/jezdkyně v dobytkářských disciplínách | |||
|---|---|---|---|
| jezdec | body | jezdkyně | body |
| Petr Stříbrný Smooth Cool Hickory | 6 | Nikol Tejmerová Končiny Aranka Star | 10 |
| Andrej Posselt Boogies Catalyst | 6 | Andrea Jankásková Fashion Cat Fifik | 7 |
| Jiří Jankásek SMARTEST LIL HARRY | 5 | Tereza Chamradová Markýz | 6 |
| Václav Pubrdle Holywood Chex | 4 | Štěpánka Stříbrná Ashley Silver Way | 6 |
| Zdeněk Janeček Pepto Steady Hickory | 4 | Michaela Janečková Markýz | 4 |
| Milan Pata Arh Boogie O´Rima | 3 | Šárka Janečková WHIZ DOC POCO JAC | 4 |
| Petr Stříbrný Ashley Silver Way | 1 | Šárka Janečková Pepto Steady Hickory | 3 |
| Barbora Němečková REMEDY FOR LADIES | 3 | ||
| Zuzana Brůjová WHIZ DOC POCO JAC | 3 | ||
| Klára Patová Cassandra1 | 2 | ||
| Petra Součková Of All Time Bar | 2 | ||
| Eliška Nyklová Arh Boogie O´Rima | 2 | ||
| Zuzana Brůjová Miss Rose Fella | 1 | ||
| Štěpánka Stříbrná Miss Dual Style | 1 | ||
| Nejproduktivnější jezdec/jezdkyně v lasařských diciplínách | |||
|---|---|---|---|
| jezdec | body | jezdkyně | body |
| Bohuslav Kolář Smille Indy Bee | 7 | Monika Týglová Apache Ghost Flash | 6 |
| Milan Pata Sioux City Hollywood | 6 | Petra Součková Of All Time Bar | 4 |
| Libor Hrzán Swanky San Bar | 5 | ||
| Jiří Jankásek SMARTEST LIL HARRY | 5 | ||
| Richard Debera Elisabeth King Bee | 4 | ||
| Pavel Laštovka Sara Genuine Smartaz | 3 | ||
| Jarek Gmurczyk Colorado-Mecoms Way | 1 | ||
| Vlastimil Kozlovský Nancy Miss Dream | 1 | ||
| TEAM ROPING hlavaři | TEAM ROPING nohaři | ||
|---|---|---|---|
| jezdec | body | jezdec | body |
| Libor Hrzán | 9 | Klára Patová | 12 |
| Antonín Frinta | 6 | Marek Zábranský | 8 |
| Jan Ryba | 5 | Marie Končelová | 1 |
| Milan Pata | 1 | ||


















