2019
třída YOUTH
Barel Race | 19,327 Kryštof Jaromír Grygera | finále
Cattle Penning | 32,46 Kryštof Jaromír Grygera | finále
třída OPEN
Barrel Race 17,365 Ludmila Kadlecová finále
Ranch Cutting | 82,25B Jiří Jaroš | 3. kolo
Cattle Penning | 19,43 Diminik Libicki | 1. kolo
Trailer Loading | 29,36 Kateřina Šoltysová + Marie Grygerová | 3. kolo
Team Penning Open | 3 kusy x 27,82 Noel Cléa+Noel Faustine+Noel Stéphane | 7. kolo
Team Penning Limited | 3 kusy x 24,26 Roman Bešlán+Marie Grygerová+Kateřina Šoltysová | 7. kolo
Ranch Sorting Open | 10 kusů x 52,13 Noel Stéphane+Balembois Theo | 7.kolo
Ranch Sorting Limited | 10 kusů x 70,34 Eliška Nyklová+Simona Laštovková | 7. kolo
Team Roping Open | 9,29 Pavel Laštovka+Zdeněk Géba | 7. kolo
Team Roping Limited | 11,64 Petra Mikasová+Jarek Gmurcsyk | 7. kolo
Ranch Roping | 11,80 Libor Hrzán | 4. kolo
California Ranch Roping | 10,10 Vlastimil Kozlovský+Libor Hrzán | 4. kolo
Breakaway Calf Roping | 3,69 Radek Holub | finále
2018
třída YOUTH
Cattle Penning | 24,63 Slowik Natalia | 3. kolo Halter Valley Dnešice
třída OPEN
2017
třída YOUTH
třída OPEN
2016
třída YOUTH
třída OPEN
2015
třída YOUTH
Barrel Race | 16,993 Pavel Laštovka AVN Joselita CD Dual | 2. kolo České Budějovice
Trailer Loading | 26,330 Šárka Janečková a Kristýna Stříbrná | finále Halter Valley Dnešice
Cattle Penning | 21,050 Kristýna Stříbrná Rosie Silver Way | 4. kolo Pardubice
Team Penning | 66,79 x 3 kusy Šárka Janečková a Kristýna Stříbrná| 4. kolo Pardubice
Team Sorting | 98,59 x 4 kusy Simona Laštovková, Julie Selicharová a Pavel Laštovka| 7. kolo Galloway farma Roupov
třída OPEN
Barrel Race | 16,492 Klára Patová Sioux City Hollywood | 2. kolo České Budějovice
Cattle Penning | 18,75 Petr Stříbrný Ashley Silver Way | finále Halter Valley Dnešice
Trailer Loading | 23,00 Lucie Pešicová a Milan Pata | 3. kolo Halter Valley Dnešice
Team Penning | 24,02 x 3 kusy Andrej Posselt, Petr Stříbrný a Marek Zábranský | finále Halter Valley Dnešice
Team Sorting | 95,66 x 10 kusů Šárka Janečková, Barbora Němečková a Sára Křešinová | 7. kolo Galloway farma Roupov
Ranch Sorting | 63,85 x 5 kusů Šárka Janečková a Petr Stříbrný | 9. kolo Halter Valley Dnešice
Ranch Cutting | 85,75 bodu x 109,77 Václav Vacík My Mom Won It All Itsy | finále Halter Valley Dnešice
Ranch Roping | 7,36 Jan Ryba Whinny Blue Gun | finále Halter Valley Dnešice
California Ranch Roping | 9,82 Klára Patová a Milan Pata | 4. kolo Pardubice
Breakaway Calf Roping | 2,11 Klára Patová Sioux City Hollywood | 1. kolo Halter Valley Dnešice
Team Roping | 6,97 Mike Jackson a Ronny Huebke | 8. kolo Halter Valley Dnešice
Calf Branding | 38,83 Jan Ryba, Milan Pata a Marek Zábranský | 5. kolo Halter Valley Dnešice
2014
třída YOUTH
Barrel Race | 16,173 Kristýna Hlavínová Eso One Osteo | 2. kolo České Budějovice
Trailer Loading | 32,36 Anna Bláhová a Lucie Pešicová | 2. kolo České Budějovice
Cattle Penning | 19,92 Kristýna Hlavínová Eso One Osteo | finále Halter Valley Dnešice
Team Penning | 33,85 x 2 kusy Siona Laštovková, Šárka Janečková a Pavel Laštovka | 4. kolo Ježkův mlýn Hoštka
třída OPEN
Barrel Race | 15,763 Kristýna Hlavínová Eso One Osteo | 2. kolo České Budějovice
Cattle Penning | 16,21 Peter Dula Pepitas Shining Star | 9. kolo Halter Valley Dnešice
Trailer Loading | 27,20 Zuzana Dachová a Andrej Posselt | 4. kolo Ježkův mlýn Hoštka
Team Penning | 30,13 x 3 kusy Zuzana Dachová, Štěpánka Stříbrná a Zuzana Kunclová | 2. kolo České Budějovice
Team Sorting | 77,460 Zuzana Staššíková, Peter Dula a Branislav Šablatúra | 4. kolo Ježkův mlýn Hoštka
Ranch Sorting | 68,53 x 6 kusů Zuzana Staššíková a Branislav Šablatúra | 4. kolo Ježkův mlýn Hoštka
Ranch Cutting | 87,25 bodů v čase 88,95 Zdeněk Géba AVN Joselita CD Dual | 4. kolo Ježkův mlýn Hoštka
Ranch Roping | 6,22 Milan Pata Sioux City Hollywood | 9. kolo Halter Valley Dnešice
California Ranch Roping | 13,93 Marek Zábranský a Vladimír Šedivý | 6. kolo Pardubice
Calf Roping | 2,75 Radek Holub CHelsea Little Bar | 3. kolo Ranch 13 Nemšová
Team Roping | 7,56 Milan Pata a Zdeněk Géba| 8. kolo Halter Valley Dnešice
Calf Branding | 70,90 Bohumila Dufková, Petra Mikasová a Radek Holub | 5. kolo Halter Valley Dnešice
2013
třída YOUTH
Barrel Race | 15,367 Kristýna Hlavínová Eso One Osteo | 5. kolo Brno
Trailer Loading | 27,84 Eliška Nyklová a Tereza Gondášová | 3. kolo České Budějovice
Cattle Penning | 16,52 Kristýna Hlavínová Eso One Osteo | 5. kolo Brno
třída OPEN
Barrel Race | 15,032 Klára Patová Lucky Pepy Jack | 6. kolo Equipark Svinčice
Cattle Penning | 17,15 Radek Holub Chelsea Little Bar | 7. kolo Pardubice
Trailer Loading | 22,95 Peter Dula a Branislav Šablatúra | 3. kolo České Budějovice
Team Penning | 32,95 x 3 kusy Petr Stříbrný, Marek Zábranský a Andrej Posselt | 7. kolo Pardubice
Team Sorting | 86,62 x 10 kusů Engi Dobešová, Peter Dula a Branislav Šablatúra | 10. kolo Ranch 13 Nemšová
Ranch Cutting | 95 bodů x 123,58 Jiří Jaroš RH Diablo Kid | 5. kolo Brno
Ranch Roping | 8,26 Antonín Frinta Great Red BH | finále Halter Valley Dnešice
California Ranch Roping | 15,78 Petra Mikasová a Radek Holub | 10. kolo Ranch 13 Nemšová
Calf Roping | 2,63 Klára Patová Sioux Citty Hollywood | 3. kolo České Budějovice
Team Roping | 7,32 Jan Ryba a Jakub Kutnar | finále Halter Valley Dnešice
2012
třída YOUTH
Barrel Race | 16,208 Tereza Gondášová Ultima Dream | El Paso
Pole Bending | 23,737 Petra Mikasová Presley Daky Joe | Halter Valley Dnešice
Trailer Loading | 45,81 Lucie Pešicová a Linda Rybová | Halter Valley Dnešice
Cattle Penning | 20,62 Lucie Pešicová Scooters Sally Moon |
třída OPEN
Barrel Race | 16,208 Tereza Gondášová Ultima Dream | El Paso
Cattle Penning | 15,79 Radek Holub Presley Daky Joe | Halter Valley Dnešice
Trailer Loading | 21,72 Renato Santana a Jerri Adriani De Camargo | Galloway farma Roupov
Team Penning | 44,79 x 3 kusy Zuzana Dachová, Kateřina Vymazalová a Zuzana Kunclová | Halter Valley Dnešice
Team Sorting | 93,87 x 10 kusů Petr Stříbrný, Marek Zábranský a Andrej Posselt | České Budějovice
Ranch Cutting | 91,5 bodu x 116,18 Johana Jarošová RH Diablo Kid | El Paso
Ranch Roping | 6,50 Radek Holub Topsail Lucero Jeff | Halter Valley Dnešice
California Ranch Roping | 9,84 Milan Pata a Dieter Klocke | Halter Valley Dnešice
Calf Roping | 2,73 Milan Pata Sioux Citty Hollywood | Galloway farma Roupov
Steer Wrestling | 7,79 Radek Holub Topsail Lucero Jeff | Topsail Lucero Jeff
2011
třída YOUTH
Barrel Race | 17,305 Kristýna Hlavínová | aréna Halter Valley
Pole Bending | 24,256 Petr Mikasová | aréna Halter Valley
Cattle Penning | 19,27 Václav Procházka | aréna Halter Valley
Trailer Loading | 35,66 Z. Kunclová / V. Procházka | aréna Halter Valley
třída OPEN
Barrel Race | 16,018 Petra Čechová | aréna Halter Valley
Pole Bending | 22,606 Dana Provazníková | aréna El Paso
Cattle Penning | 15,69 Miroslav Hlaváček | aréna Halter Valley
Trailer Loading | 35,15 J.A. De Camargo / R. Santana | aréna Halter Valley
Team Penning | 0:36,43 x 3 Z. Janeček / J. Baroš / B. Kolář | aréna El Paso
Team Sorting | 1:25,02 x 10 M. Zábranský / A. Posselt / P. Stříbrný | aréna El Paso
Ranch Cutting | 97 points 138,10 Václav Vacík | aréna Fox Riders Ranch
Ranch Roping | 7,00 Vladimír Šedivý | aréna El Paso
California Ranch Roping | 13,53 J.A. De Camargo / R. Santana | aréna Halter Valley
Calf Roping | 2,89 Milan Pata | aréna Malenice
Steer Wrestling | 10,01 Vladimír Šedivý | aréna Halter Valley
2010
třída YOUTH
Barrel Race | 19,55 Klára Patová | aréna Halter Valley
Pole Bending | 26,26 Andrea Čejdová | aréna Halter Valley
Cattle Penning | 30,17 Zuzana Kunclová | aréna Halter Valley
Trailer Loading | 35,09 L.Rybová / K.Patová | aréna Halter Valley
třída OPEN
Barrel Race | 17,66 Petra Čechová | aréna Halter Valley
Pole Bending | 22,41 Dana Provazníková | aréna Halter Valley
Cattle Penning | 14,21 Zdeněk Géba | aréna Halter Valley
Trailer Loading | 23,47 M. Zábranský / P. Stříbrný | aréna Halter Valley
Team Penning | 0:41,54 x 3 Z. Janeček / J. Baroš / B. Kolář | aréna Halter Valley
Team Sorting | 1:56,17 x 10 Z.Géba / K.Skalická / V.Vacík | aréna Halter Valley
Ranch Roping | 7,12 Vladimír Šedivý | aréna Halter Valley
Calf Roping | 2,22 Milan Pata | aréna Halter Valley
Steer Wrestling | 7,73 Vladimír Šedivý | aréna Halter Valley
2009
třída YOUTH
Barrel Race | 19,37 Klára Patová | aréna Halter Valley
Pole Bending | 26,25 Klára Patová | aréna Halter Valley
Cattle Penning | 32,54 Zuzana Kunclová | aréna Halter Valley
Trailer Loading | 40,44 L.Rybová / T. Procházka | aréna Halter Valley
třída OPEN
Barrel Race | 17,67 Bára Bugárová | aréna Halter Valley
Pole Bending | 23,06 Vladimír Šedivý | aréna Halter Valley
Cattle Penning | 15,22 Patrik Urban | aréna Halter Valley
Trailer Loading | 24,94 M. Zábranský / P. Stříbrný | aréna Halter Valley
Team Penning | 0:36,83 x 3 M.Brejlová / J.Jaroš / F.Netušil | aréna Halter Valley
Team Sorting | 2:22,56 x 9 L.Haladová / R.Belšán / Z.Géba | aréna Halter Valley
Ranch Roping | 13,02 Milan Pata | aréna Halter Valley
Calf Roping | 1,68 Milan Pata | aréna Halter Valley
Steer Wrestling | 15,84 Vladimír Šedivý | aréna Halter Valley